Fönster och dörrar i lager
Nedan är en lista på fönster och dörrar som finns i vårt lager. Samtliga fönster och dörrar är gjorda av komposit och vita. Balkongdörrarna är utåtgående och samtliga fönster är inåtgående. Måtten är karmmått. Om du hittar något som passar så kontakta oss för mera information och pris.
Vy: innifrån
Ö= öppningsbart, F= fast
V/H/Ö= Vänster/ högerhängt eller överhängt (den sida som gångjärnen sitter på).
Kategori | Typ | Bredd | Höjd | H/V/Ö | Noteringar | OFR | Antal |
Fönster | Ö | 1380 | 1260 | H | Luftventil | 2 | |
Fönster | Ö | 1380 | 1260 | H | 1 | ||
Fönster | Ö | 780 | 1280 | V | 1 | ||
Ö | |||||||
Fönster | Ö | 1280 | 1986 | Sandviken 4 spröjs | 4 | ||
Fönster | Ö | 1186 | 1386 | V | Luftventil | 1 | |
Fönster | Ö | 1470 | 880 | V | Spröjs i mitten/luftventil | 1 | |
Fönster | Ö | 1200 | 1660 | H | 2 | ||
Fönster | Ö | 760 | 1260 | H | Utrymningsfönster | 2 | |
Fönster | Ö | 1196 | 1256 | H | Spröjs 6 rutor | 1 | |
Fönster | Ö | 2000 | 1080 | 2-luft + ventiler/ tvärkoppling | 1 | ||
Fönster | Ö | 1300 | 1240 | V | Luftventil | 3 | |
Fönster | Ö | 1190 | 960 | H | Badrumsglas/ mittpost | 1 | |
Fönster | Ö | 1000 | 680 | H | Badrumsglas | 1 | |
Fönster | Ö | 1200 | 1250 | H | Tvärkoppling | 2 | |
Fönster | Ö | 1186 | 1166 | H | Spröjs 6 rutor | 1 | |
Fönster | Ö | 860 | 1240 | H | 1 | ||
Fönster | Ö | 1000 | 1000 | H | Tvärkoppling | 1 | |
Fönster | Ö | 1350 | 1050 | V | Tvärkoppling | 1 | |
Fönster | Ö | 2300 | 1290 | 2- luft/ svart utsida | 2 | ||
Fönster | F | 480 | 990 | Luftventil | 3 | ||
Fönster | F | 786 | 1386 | Luftventil | 2 | ||
Fönster | F | 1160 | 2020 | 2 | |||
Fönster | F | 1186 | 1286 | Luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 1300 | 1366 | Luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 1276 | 1386 | Luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 760 | 1280 | 1 | |||
Fönster | F | 580 | 1260 | 1 | |||
Fönster | F | 950 | 1280 | Luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 1000 | 1500 | 1 | |||
Fönster | F | 900 | 1500 | 1 | |||
Fönster | F | 930 | 1430 | Spröjs i mitten/luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 2680 | 1266 | 3 | |||
Fönster | F | 990 | 450 | Silver | 5 | ||
Fönster | F | 760 | 1280 | 1 | |||
Fönster | F | 580 | 1260 | 1 | |||
Fönster | F | 950 | 1280 | Luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 1000 | 1500 | 1 | |||
Fönster | F | 900 | 1500 | 1 | |||
Fönster | F | 930 | 1430 | Spröjs i mitten/luftventil | 1 | ||
Fönster | F | 2680 | 1266 | 3 | |||
Fönster | F | 990 | 550 | Silver | 2 | ||
Fönster | F | 990 | 450 | Silver | 5 | ||
Fönster | F | 1485 | 550 | Silver | 1 | ||
Fönster | F | 2400 | 1500 | Vit/svart | 2 | ||
Fönster | F | 1785 | 2050 | Tvärkoppling/silver | 2 | ||
Fönster | F | 1485 | 2050 | Tvärkoppling/silver | 2 | ||
Fönster | F | 1100 | 1236 | Spröjs 6 rutor | 1 | ||
Fönster | F | 1386 | 1066 | Tvärkoppling | 2 | ||
Fönster | F | 600 | 700 | 4 | |||
Fönster | F | 876 | 1256 | Fatvägen/ vit/svart | 1 | ||
Fönster | F | 800 | 530 | Tvärkoppling | 4 | ||
Dörr | Balkong | 600 | 2115 | H | Utåtgående/ bröstning | 1 | |
Dörr | Balkong | 806 | 2063 | H | Helglas/grön/frostat glas | 1 | |
Dörr | Balkong | 645 | 2063 | H | Utgående/ bröstning | 1 | |
Dörr | Balkong | 785 | 2050 | H | Utgående/ helglas | 1 | |
Dörr | Balkong | 776 | 2163 | H | Utåtgående/ bröstning | 1 | |
Dörr | Balkong | 886 | 2163 | V | Utåtgående/ helglas | 1 | |
Dörr | Balkong | 786 | 2213 | V | Utåtgående/ helglas | 2 | |
Dörr | Balkong | 750 | 2230 | V | Utåtgående/ helglas | 1 | |
Dörr | Balkong | 750 | 2230 | H | Utåtgående/ helglas | 1 | |
Dörr | Balkong | 605 | 1983 | H | Inåtgående/ bröstning | 1 | |
Dörr | Balkong | 785 | 2111 | V | Utåtgående/ bröstning | 3 | |
Dörr | Balkong | 640 | 2086 | Bröstning | 1 | ||
Dörr | Balkong | 675 | 2086 | V | Utåtgående/ helglas | 1 | |
Dörr | Balkong | 705 | 2063 | V | Utåtgående/helglas | 1 | |
Dörr | Balkong | 780 | 2210 | H | Utåtgående/ helglas | 2 | |
Dörr | Balkong | 720 | 2115 | H | Utåtgående/ bröstning | 1 | |
Dörr | Balkong | 800 | 2080 | L | Inåtgående | 1 | |
Dörr | Balkong | 980 | 2070 | H | Utåtgående/helglas/silver | 1 | |
Dörr | Balkong | 980 | 2008 | Utåtgående/ helglas | 1 | ||
Dörr | Balkong | 980 | 2008 | Utåtgående/ helglas | 1 | ||
Port | 3150 | 3100 | Antracit/ överdel 42 cm | 1 | |||
Glasvägg | Kontor | 1785 | 2310 | Hänger i aluminiumlist överkant | 2 | ||
Högra sidan fast/ 10mm härdat |